http://gtv.radimsamek.cz
Menu

Stats of 2017

Statistics of shows produced by GOOD TV Production in 2017.

Název pořadu Série
pořadu
Počet
epizod
Délka
epizody
Délka
v minutách
Délka
v hodinách
Datum
prvního dílu
Datum
posledního dílu
Modrý kód S02 50 60 3000 50 04.09.2017 27.08.2017
Vychytávky Ládi Hrušky S05 15 30 450 8 03.09.2017
Ohnivý kuře S03 20 59 1180 20 22.08.2017 26.10.2017
PROSTŘENO! S16 85 42 3570 60 21.08.2017 22.12.2017
Jak se staví sen S16 9 50 450 8 01.05.2017
Modrý kód S01 40 60 2400 40 25.03.2017 08.06.2017
Vychytávky Ládi Hrušky S04 20 30 600 10 05.02.2017 25.06.2017
Ohnivý kuře S02 32 59 1888 31 13.03.2017 29.06.2017
PROSTŘENO! S15 120 42 5040 84 16.01.2017 23.06.2016
Český mejdan s Impulsem S02 1 120 0 0 31.12.2017 31.12.2017

CELKEM 392 552 18578 310



GOOD TV Production SE
Štítného 1233/34,
130 00 Praha 3

IČ: 24247570
DIČ: CZ24247570

bú: 2444 2444 / 5500
GOOD TV Production SE
Chlumova 7 ,
130 00 Praha 3

+420 255 707 333
+420 602 713 751

info@goodtv.cz